Subaru XV
от 15 550 000 тг
Безопасность
Система мониторинга состояния водителя
Силовой каркас кольцеобразной формы
Силовой каркас кольцеобразной формы
Привод
Симметричный полный привод AWD
Мак. скорость
192 км/ч
Разгон 0-100 км/ч.
10.6 c.
Комплектации и цены
Комплектация | 2.0i Comfort | 2.0i-S ES Elegance |
---|---|---|
Стоимость 2022 г.в | 15 550 000 тг | 18 250 000 тг |
Экстерьер | ||
Светодиодные LED фары | ◉ | с функцией изменения светового пучка при движении на повороте (SRH) |
Светодиодные LED дневные ходовые огни | ◉ | ◉ |
Система автоматического управления дальним светом фар (HBA) | ◉ | |
Противотуманные LED фары | ◉ | ◉ |
Электроскладование боковых зеркал | ◉ | ◉ |
Обогрев боковых зеркал и зоны стеклоочистителей ветрового стекла | ◉ | ◉ |
Тонировка задних стекол | ◉ | |
Спойлер на крыше со стоп-сигналом | ◉ | ◉ |
Брызговики передние | ◉ | ◉ |
Брызговики задние | ◉ | ◉ |
Интерьер | ||
Кожаная обивка сидений | обивка тканью | ◉ |
Подогрев передних сидений | ◉ | ◉ |
Подогрев рулевого колеса | ◉ | ◉ |
Электропривод водительского сиденья | ◉ | |
Салонное зеркало с автоматическим затемнением | ◉ | |
Двухзонный климат-контроль с фильтром очистки воздуха | ◉ | ◉ |
Мультифункциональное рулевое колесо и ручка КПП с кожаной отделкой | ◉ | ◉ |
Система доступа в автомобиль без ключа "Smart Entry" | ◉ | ◉ |
Запуск двигателя без ключа "Push Start" | ◉ | ◉ |
Датчики света и дождя | ◉ | ◉ |
Электронный стояночный тормоз + система AutoHold | ◉ | ◉ |
12V розетка + USB разъемы для зарядки внешних устройств | ◉ | ◉ |
Складывание спинок сидений второго ряда | ◉ | ◉ |
Алюминиевые накладки на педали | ◉ | |
Подрулевые лепестки переключения передач | ◉ | ◉ |
Коврики резиновые (передние) | ◉ | ◉ |
Коврики резиновые (задние) | ◉ | ◉ |
Коврик резиновый в багажное отделение | ◉ | ◉ |
Аудиосистема и информационные системы | ||
Мультимедийная система SUBARU STARLINK с дисплеем 8,0" дюймов | 6,5" дюймов | ◉ |
Аудиосистема с 6 динамиками | ◉ | ◉ |
Бортовой компьютер с цветным дисплеем | ◉ | ◉ |
Безопасность и динамика | ||
"X-Mode (Интеллектуальная система управления полным приводом, двигателем и трансмиссией)" | ◉ | ◉ |
Системы помощи на подъеме (Hill start assist) и спуске (Hill descent control) | ◉ | ◉ |
Камера заднего вида | ◉ | ◉ |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | ◉ | ◉ |
Система активного управления вектором тяги (ATV) | ◉ | ◉ |
Набор автомобилиста Subaru | ◉ | ◉ |
Система помощи водителю EyeSight и комплекс систем обнаружения объектов, движущихся сзади SRVD | ||
Адаптивный круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | ◉ | |
Система предаварийного торможения | ◉ | |
Система предаварийного управления дроссельной заслонкой | ◉ | |
Система предупреждения о смене полосы движения | ◉ | |
Система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля | ◉ | |
Система помощи при смене полосы движения (LCA) | ◉ | |
Система обнаружения объектов в "слепых" зонах (BSD) | ◉ | |
Система помощи при движении задним ходом (RCTA) | ◉ | |
Система автоматического торможения при движении задним ходом (RAB) | ◉ |
* Максимальные цены перепродажи, установленные Уполномоченным Дистрибьютором на территории Республики Казахстан.
1. Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101.
2. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.